Lesvergelijking
Businessman / -vrouw of IT-ontwikkelaar? Wij hebben de les op maat voor u.
Inleiding op BI voor bedrijvenVoor de businessgebruiker. Deze les geeft een inleiding op Business Intelligence vanuit het perspectief van een business user. Neem deel en ontdek hoe BI apps uw dagelijkse businessactiviteit kunnen doen boosten. |
Inleiding op mobiele BIVoor de mobiele gebruiker. Deze les geeft een inleiding op mobiele BI apps en architectuur. Leer hoe een volledig functionele app te ontwikkelen en verder te uitbreiden. Ontdek hoe snel en makkelijk u uw eigen app creëert. |
Inleiding op de ontwikkeling van BI AppsVoor de technische gebruiker die snelle en probleemloze implementatie wil met gebruiksvriendelijke software. Doe het zelf en bouw en ontwikkel BI apps! |
| Vind een les bij u in de buurt » | Vind een les bij u in de buurt » | Vind een les bij u in de buurt » |
Wat u in elke les leert
| Inleiding op BI voor bedrijven | Inleiding op mobiele BI | Inleiding op de ontwikkeling van BI Apps | |
|---|---|---|---|
| Technologisch overzicht | |||
| De rol van Entreprise BI begrijpen binnen een bedrijf | |||
| De rol van Mobiele Intelligence begrijpen binnen een bedrijf | |||
| Meer te weten komen over BI-architectuur op maat van een bedrijf | |||
| Meer te weten komen over Mobiele Intelligence-architectuur | |||
| Interactieve analyse, rapportering en dashboards voor gebruikers | |||
| Scorekaarten, dashboards, operationele rapporten en waarschuwingen ontdekken | |||
| Dynamische en interactieve dashboards ontwerpen | |||
| Rapporten maken zonder hulp van IT | |||
| Experimenteren met verschillende gegevensoverzichten via krachtige visualisaties om inzicht te verwerven | |||
| Visuele analyse delen en publisher van informatie worden | |||
| Geavanceerde analyse uitvoeren op businessdata om problemen bloot te leggen en patronen en trends op te sporen | |||
| Meteen belangrijke informatie aan collega's doorgeven | |||
| Maximale analyse toepassen in uw bedrijf om betere businessbeslissingen aan te sturen | |||
| Toegang hebben tot gegevens en ze analyseren op een mobiel toestel | |||
| Sterk herbruikbaar materiaal genereren om rapporten en analyses te maken | |||
| Interactief zijn met gegevens op een mobiel toestel via processen als tapping, swiping, tilting en meer | |||
| Schermen, knoppen, acties, filters, geheugensteuntjes en workflow ontdekken voor mobiele toestellen | |||
| Data op een mobiel toestel beter begrijpen via kaarten, verbindingen met andere apps, e-mail en meer | |||
| Ontwikkeling, prestaties en administratie | |||
| Een volledig functionele mobiele app van nul ontwerpen en inrichten via herbruikbare lay-outs en templates | |||
| Opzet van Mobiele Intelligence beheren | |||
| Automatisering van mobiele app-ontwikkelingen | |||
| Veiligheid van mobiele app verzekeren | |||
| BI app van nul creëren en ontwikkelen | |||
| Hoogste BI-capaciteit en -prestaties leveren met de snelste rentabiliteit | |||
| Snel apps opzetten, van ontwikkelingsomgeving tot productie | |||
| BI apps onderhouden en monitoren terwijl hardware- en stilstandkosten worden beperkt | |||
| Ongeëvenaarde selfservice aanbieden. Gebruikers maken hun eigen gepersonaliseerde rapporten zonder hulp van IT | |||
| Fundamenten aanbieden voor het bedrijfsniveau voor de volgende generaties BI apps | |||
